HockeyTown
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Voir le deal

Farm roster

Aller en bas

Farm roster Empty Farm roster

Message par Captain Highliner (NYI) Mar 11 Sep 2012, 21:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Neuber R BRG 23 123000* 1 42 46 45 61 54 75 65 63 29 63 58 70 44 63 62
Matt Watkins R BRG 26 700000 1 56 55 55 67 68 59 67 61 72 53 58 65 55 64 66
Jesse Joensuu R BRG 25 180000* 1 57 67 59 61 57 70 66 64 64 56 51 72 61 62 66
John Persson R BRG 20 188000,1* 3 55 53 59 56 57 59 58 57 74 54 52 58 55 57 63
Brendan Gallagher R BRG 20 700000 3 58 47 51 46 44 34 51 50 72 40 53 45 52 41 56
Austin Watson R 20 525000* 3 56 54 66 47 48 53 52 47 76 47 45 52 58 49 59
Rhett Rakhshani R 24 700000* 3 57 55 57 53 54 51 70 60 71 52 50 58 56 52 61

David Ullstrom C BRG 23 891666 1 57 55 62 69 66 66 71 73 69 60 52 66 58 67 67
Anders Lee C BRG 22 240000* 3 51 41 47 47 46 55 55 46 65 54 50 64 46 49 57
Brock Nelson C BRG 21 2825000 3 54 55 61 54 53 53 61 63 67 54 53 58 56 53 62
Corey Trivino C BRG 22 240000* 2 50 56 58 48 48 43 61 59 76 52 52 53 54 46 59
Tomas Marcinko C BRG 24 181500* 1 50 48 49 59 61 64 65 59 67 57 53 65 49 61 63
Sean Backman C BRG 26 173250* 1 47 51 55 56 59 49 65 70 73 51 54 62 51 54 63
Kyle Beach C BRG 22 351249,9* 1 65 60 62 70 57 71 67 73 51 64 53 65 62 66 67
Casey Cizikas C BRG 21 793333 1 59 67 67 58 59 58 63 59 76 56 55 60 64 58 65
Johan Sundström C BRG 20 770000 3 47 45 52 44 52 45 57 52 74 47 51 54 48 47 56

Tanner Pearson L 20 750001* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- D C- D C- D- C-
Jason Clark L BRG 20 160500* 3 42 44 48 49 47 41 57 63 79 46 45 52 44 45 57
Kirill Kabanov L BRG 20 270000* 3 53 48 55 39 41 34 57 49 75 48 53 56 52 38 54
Brandon DeFazio L BRG 24 172500* 1 50 49 50 58 54 63 60 71 58 58 58 67 49 58 63
Kirill Petrov L BRG 22 240000* 2 52 53 55 41 43 50 52 43 71 44 49 55 53 44 54
Eric Boulton L BRG 36 540000 1 41 41 43 77 64 76 65 68 21 49 73 90 41 72 65
Mike Halmo L BRG 21 514250,1* 3 49 50 47 54 53 55 56 58 40 59 52 59 48 54 59
Justin DiBenedetto L BRG 24 157500* 1 64 56 61 60 54 49 60 63 68 63 54 57 60 54 64

Brenden Kichton D BRG 20 255000* 3 48 49 49 43 42 41 53 50 75 44 50 52 48 42 57
Jon Landry D BRG 28 750000 1 64 59 61 67 65 58 64 61 67 54 58 68 61 63 67
Matt Carkner D BRG 32 1500000 3 47 46 46 74 74 74 67 73 28 56 69 73 46 74 65
Nathan McIver D BRG 27 225000* 1 33 33 34 69 66 75 65 68 40 48 56 70 33 70 61
Anton Klementyev D BRG 22 246916,5* 1 47 42 42 72 67 64 71 66 77 52 51 68 43 67 65
Marc Cantin D BRG 22 616667 1 48 40 49 46 46 47 57 44 65 47 54 51 45 46 56
Aaron Ness D BRG 22 157500* 1 53 54 59 61 69 53 71 63 71 46 51 56 55 61 62
Mark Katic D 23 875000 1 56 52 61 68 68 57 72 70 74 53 58 67 56 64 68

Cody Rosen G BRG 22 240000* 3 48 49 44 49 48 48 51 51 75 44 52 58 47 48 58
Mikko Koskinen G BRG 24 875000 1 70 77 69 70 68 71 65 74 72 68 66 67 72 69 71

Captain Highliner (NYI)

Messages : 74
Date d'inscription : 11/09/2012

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum