HockeyTown
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

Philadelphia Flyers

Aller en bas

Philadelphia Flyers Empty Philadelphia Flyers

Message par Admin LA Dim 09 Sep 2012, 17:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R PHI 33 1750000 2 69 68 68 70 69 70 75 75 70 57 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R PHI 23 1750000 2 74 65 67 77 72 78 70 72 58 55 57 79 68 75 70
Jakub Voracek R PHI 22 4250000 5 67 75 75 72 73 64 72 72 80 56 57 65 72 69 71
Matthew Ford R PHI 27 600000 2 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 66
Sean Couturier C PHI 19 925000 3 67 67 74 65 64 59 74 67 76 68 56 67 69 62 70
Daniel Brière C PHI 34 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 79 69 77 74 67 79 66 75
Claude Giroux C PHI 24 3750000 3 82 88 87 75 76 68 78 85 76 74 75 76 85 73 80
Brayden Schenn C PHI 20 3110000 3 59 63 64 67 63 62 73 64 60 70 51 66 62 64 67
Maxime Talbot L PHI 28 1800000 5 62 53 51 75 75 75 77 70 63 75 79 74 55 75 72
Harry Zolnierczyk L PHI 24 600000 2 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 66
Scott Hartnell L PHI 30 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 71
Matt Read L PHI 26 900000 2 74 71 73 72 74 67 76 72 70 65 56 65 72 71 71
Luke Schenn D PHI 22 3600000 5 48 41 44 83 74 87 74 78 76 58 70 78 44 81 72
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 5 60 56 53 81 83 77 76 85 66 55 67 79 56 80 72
Erik Gustafsson D PHI 23 900000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 74 52 58 65 64 70 69
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 3 66 68 64 74 72 78 77 80 71 49 72 78 66 74 72
Chris Pronger D PHI 37 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 80 87 76 78 76
Kimmo Timonen D PHI 37 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 74
Michael Leighton G PHI 31 900000 2 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 73
Ilya Bryzgalov G PHI 32 5666667 9 79 75 70 78 76 78 76 74 80 71 69 73 74 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 214500* 2 60 58 59 53 57 55 65 61 79 52 54 58 59 55 63
Shane Harper R PHL 23 180000* 2 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 60
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 2 49 53 54 54 51 52 59 62 71 49 54 61 52 52 61
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 4 53 52 51 33 33 37 51 51 74 42 50 46 52 34 53
Nick Cousins C PHL 19 252750* 4 51 53 53 50 51 49 58 55 75 53 50 53 52 50 59
Luke Pither C PHL 23 180000* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 45 50 56 46 44 57
Tyler Brown C PHL 22 270000* 2 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 60
Jody Shelley L PHL 36 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Eric Wellwood L PHL 22 580000 2 61 62 63 66 68 69 75 63 80 55 52 51 62 67 66
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 51 49 48 53 59 52 55 56 70 51 54 59 49 54 59
Derek Mathers L PHL 18 177000* 4 31 32 38 57 40 55 47 50 20 40 51 60 33 50 52
Zac Rinaldo L PHL 22 163333,2* 2 50 55 50 79 66 72 74 65 20 56 56 75 51 72 63
Tom Sestito L PHL 24 550000 2 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 78 55 70 66
Andrew Johnston L PHL 20 792500 4 51 48 50 47 49 41 55 47 79 45 50 48 49 45 57
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 66
Matt Mangene D PHL 23 230250* 3 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
Danny Syvret D PHL 27 587500 3 65 58 67 65 71 59 73 67 73 51 62 69 63 65 67
Bruno Gervais D PHL 27 825000 3 48 58 58 73 74 66 77 69 74 46 61 73 54 71 67
Matthew Konan D PHL 20 717500 4 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 58 48 50 58
Cullen Eddy D PHL 23 552500 3 40 44 43 62 57 61 59 58 55 55 52 61 42 60 60
Brandon Manning D PHL 22 207000* 2 48 49 45 56 55 61 51 55 72 55 59 58 47 57 61
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 2 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Blake Kessel D PHL 23 277500* 2 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 62
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 2 40 41 40 60 60 70 62 59 54 49 55 65 40 63 60
Niklas Grossmann D PHL 27 3500000 5 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 68
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 3 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
Matt Walker D PHL 32 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Cal Heeter G PHL 23 298875* 3 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Scott Laughton C JNR 18 750001* 0 D C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Fredric Larsson D JNR 17 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 24 871750 2 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-

Admin LA
Admin LA
Admin

Messages : 590
Date d'inscription : 07/09/2012

https://hockeytown.forum-canada.com

Revenir en haut Aller en bas

Philadelphia Flyers Empty Re: Philadelphia Flyers

Message par Admin LA Jeu 13 Sep 2012, 20:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 1 74 65 67 77 72 78 70 73 58 55 57 79 68 75 70
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 2757610395 27 5270000 10 88 74 74 73 72 66 82 80 68 76 67 71 78 70 75
Ruslan Fedotenko R Philadelphia Flyers 2757610395 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 81 70 57 64 75 68 69 71
Zac Rinaldo R Philadelphia Flyers 2757610395 22 544444* 1 50 55 50 79 66 72 74 72 20 56 56 75 51 72 64
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 83 69 77 74 67 79 66 75
Anze Kopitar C Philadelphia Flyers 2757610395 25 6800000 4 79 84 83 71 72 67 82 75 76 76 68 72 82 70 77
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 19 925000 2 67 67 74 65 64 59 74 64 76 68 56 67 69 62 70
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 1 79 65 67 74 68 82 74 69 40 59 70 80 70 74 71
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 77 74 63 75 79 74 55 75 72
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 2757610395 32 3500000 1 78 74 77 73 74 65 82 85 74 60 76 69 76 70 72
Jody Shelley L Philadelphia Flyers 2757610395 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 85 32 57 68 84 35 73 66
Matt Moulson L Philadelphia Flyers 2757610395 28 3133333 2 79 78 78 74 74 69 77 66 79 57 58 68 78 72 73
Matt Read L Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 76 80 70 65 56 65 72 71 72
Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3500000 4 35 45 42 77 77 76 75 87 65 55 64 78 40 76 68
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 4 74 82 74 77 81 78 70 80 53 48 80 87 76 78 75
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 1 68 76 77 78 78 63 78 90 70 48 74 72 73 73 74
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 4 60 56 53 81 83 77 76 82 66 55 67 79 56 80 72
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 2757610395 23 900000 1 63 64 65 73 74 65 75 65 74 52 58 65 64 70 68
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 22 3600000 4 48 41 44 83 74 87 74 69 76 58 70 78 44 81 71
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 79 75 70 78 76 78 76 71 80 71 69 73 74 77 74
Jonathan Bernier G Philadelphia Flyers 2757610395 24 1250000 1 66 66 61 66 68 68 74 54 74 60 52 56 64 67 68
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 24 871750 1 51 51 45 50 52 50 52 52 75 54 57 54 49 50 58
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 900000 1 73 72 74 72 73 71 72 69 78 61 67 74 73 72 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 54 54 51 52 59 56 71 49 54 61 52 52 61
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 60
Matthew Ford R PHL 27 600000 1 56 55 53 65 63 67 66 71 68 54 58 62 54 65 66
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 56 67 69 67 65 63 73 48 55 67 52 67 66
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 59 53 57 55 65 59 79 52 54 58 59 55 63
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 51 33 34 37 51 56 74 42 50 46 52 34 53
Nick Cousins C PHL 19 252750* 3 51 53 53 50 51 49 58 51 75 53 50 53 52 50 59
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 44 49 45 48 44 41 58 57 71 45 50 56 46 44 57
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 45 55 53 48 52 40 59 68 78 52 53 55 51 46 61
Tom Sestito L PHL 24 550000 1 56 58 53 77 63 73 63 60 37 55 60 77 55 71 66
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 51 49 48 53 59 52 55 61 70 51 54 59 49 54 60
Andrew Johnston L PHL 21 792500 3 51 48 50 47 49 41 55 46 79 45 50 48 49 45 57
Derek Mathers L PHL 19 177000* 3 31 32 38 57 40 55 47 56 20 40 51 60 33 50 52
Eric Wellwood L PHL 22 580000 1 61 62 63 66 68 69 75 56 80 55 52 51 62 67 66
Harry Zolnierczyk L PHL 24 600000 1 53 52 50 72 58 70 71 54 59 57 58 69 51 66 65
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 60 60 70 62 70 54 49 55 65 40 63 60
Bruno Gervais D PHL 27 825000 2 48 58 58 73 74 66 77 65 74 46 61 73 54 71 67
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 65 71 59 73 62 73 51 62 69 63 65 67
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 66 59 49 66 87 38 74 65
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 54 54 51 67 54 79 44 51 59 51 53 61
Matthew Konan D PHL 20 717500 3 50 51 45 51 52 49 50 43 70 49 51 60 48 50 57
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 55 50 51 73 72 67 71 67 50 52 58 69 52 70 64
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 51 53 72 55 59 58 47 57 61
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 66 46 52 66 82 31 72 63
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 50 60 77 50 52 53 42 48 58
Cullen Eddy D PHL 23 552500 2 40 44 43 62 57 61 59 56 55 55 52 61 42 60 60
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 54 57 48 64 48 64 50 55 53 49 53 60
Cal Heeter G PHL 23 298875* 2 48 49 50 51 48 53 53 48 77 50 53 58 49 50 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D C- D D D- C-
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 1775469399 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 1775469399 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-

Admin LA
Admin LA
Admin

Messages : 590
Date d'inscription : 07/09/2012

https://hockeytown.forum-canada.com

Revenir en haut Aller en bas

Philadelphia Flyers Empty Re: Philadelphia Flyers

Message par Admin LA Sam 15 Sep 2012, 00:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Moulson R Philadelphia Flyers 2757610395 28 3133333 2 79 78 78 74 74 69 77 66 79 57 58 68 78 72 73
Zac Rinaldo R Philadelphia Flyers 2757610395 22 544444* 1 50 55 52 79 66 72 74 72 20 56 56 75 52 72 64
Ruslan Fedotenko R Philadelphia Flyers 2757610395 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 81 70 57 64 75 68 69 71
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 2757610395 27 5270000 10 88 74 76 74 72 66 81 80 68 77 67 71 79 70 76
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 1 77 65 67 77 72 81 70 73 58 56 57 79 69 76 71
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 2757610395 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 74 63 75 79 74 55 75 72
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 83 69 77 74 67 79 66 75
Anze Kopitar C Philadelphia Flyers 2757610395 25 6800000 4 79 84 83 71 72 68 83 75 76 78 68 72 82 70 77
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 1 79 65 67 74 68 82 74 69 40 59 70 80 70 74 71
Sean Couturier L Philadelphia Flyers 2757610395 19 925000 2 67 67 75 68 67 59 74 64 76 68 56 67 69 64 70
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 2757610395 32 3500000 1 78 74 77 73 74 65 81 81 74 60 76 69 76 70 72
Matt Read L Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 1 74 72 73 72 74 67 75 76 70 65 56 66 73 71 71
Jody Shelley L Philadelphia Flyers 2757610395 36 1100000 1 41 33 31 79 61 79 64 85 29 57 68 84 35 73 65
Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3500000 4 35 47 44 80 76 78 75 83 65 59 64 76 42 78 69
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 1 68 76 77 78 78 63 78 90 70 48 74 72 73 73 74
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 4 74 82 74 77 81 78 70 80 53 48 80 87 76 78 75
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 4 60 57 54 81 85 79 78 82 66 55 67 79 57 81 72
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 2757610395 23 900000 1 63 64 65 73 74 65 75 65 74 52 58 65 64 70 68
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 22 3600000 4 50 43 45 86 74 89 74 70 76 58 70 78 46 83 72
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 78 77 72 80 76 79 76 71 80 71 69 73 75 78 75
Jonathan Bernier G Philadelphia Flyers 2757610395 24 1250000 1 67 69 64 68 69 69 75 55 74 61 52 57 66 68 69
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 24 871750 1 51 51 45 50 52 50 52 52 75 54 57 54 49 50 58
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 900000 1 75 72 75 72 75 73 72 69 78 61 67 74 74 73 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 54 54 51 52 63 58 71 49 54 65 52 52 62
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 58 53 44 60
Matthew Ford R PHL 27 600000 1 56 55 53 65 63 67 66 70 68 54 58 62 54 65 66
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 56 67 70 67 65 64 73 48 55 68 52 68 66
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 59 53 57 55 65 59 79 52 54 58 59 55 63
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 53 33 34 37 51 56 74 42 50 46 52 34 53
Nick Cousins C PHL 19 252750* 3 51 53 53 50 51 49 63 53 75 53 50 57 52 50 60
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 44 49 45 48 44 41 58 60 71 45 50 56 46 44 58
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 45 55 53 48 52 40 61 68 78 52 53 55 51 46 61
Tom Sestito L PHL 25 550000 1 56 58 55 70 64 73 63 61 37 55 60 73 56 69 66
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 51 49 50 53 59 52 55 61 70 51 54 60 50 54 60
Andrew Johnston L PHL 21 792500 3 51 48 52 47 49 41 59 46 79 45 50 48 50 45 57
Derek Mathers L PHL 19 177000* 3 31 32 40 57 42 55 49 60 20 40 51 62 34 51 53
Eric Wellwood L PHL 22 580000 1 61 62 63 66 68 69 74 58 80 55 52 55 62 67 66
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 52 70 58 70 70 56 59 57 58 69 52 66 65
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 60 62 70 62 70 54 49 55 67 40 64 61
Bruno Gervais D PHL 27 825000 2 48 58 58 75 74 66 77 65 74 46 61 73 54 71 67
Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 65 73 59 73 63 73 51 62 69 63 65 67
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 66 59 49 66 87 38 74 65
Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 56 54 51 67 54 79 44 51 59 51 53 62
Matthew Konan D PHL 21 717500 3 50 51 45 53 53 49 52 47 70 49 51 60 48 51 58
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 262500* 1 55 50 51 73 72 67 71 68 50 52 58 71 52 70 64
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 58 55 61 51 55 72 55 59 58 47 58 62
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 66 46 52 66 80 31 72 63
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 52 52 48 50 61 77 50 52 53 42 50 59
Cullen Eddy D PHL 23 552500 2 40 44 43 62 57 61 59 58 55 55 52 61 42 60 60
Matt Mangene D PHL 23 230250* 2 50 51 48 54 57 48 68 49 64 50 55 55 49 53 61
Cal Heeter G PHL 23 298875* 2 48 49 52 51 48 53 53 50 77 50 53 58 49 50 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D C- D D D- C-
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 1775469399 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D C- C-
Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D- D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 1775469399 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-

Admin LA
Admin LA
Admin

Messages : 590
Date d'inscription : 07/09/2012

https://hockeytown.forum-canada.com

Revenir en haut Aller en bas

Philadelphia Flyers Empty Re: Philadelphia Flyers

Message par Admin LA Mer 19 Sep 2012, 02:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 2757610395 27 5270000 10 88 75 76 77 72 67 81 81 68 78 67 71 79 72 76
Tomas Jurco R Philadelphia Flyers 2757610395 19 950000 3 50 52 56 49 49 42 59 45 85 52 51 47 52 46 59
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 1750000 1 77 65 70 76 72 83 70 74 58 56 57 79 70 77 71
Zac Rinaldo R Philadelphia Flyers 2757610395 22 544444* 1 50 55 55 79 66 71 74 74 20 59 56 75 53 72 64
Anze Kopitar C Philadelphia Flyers 2757610395 25 6800000 4 79 84 83 71 72 80 83 76 76 81 68 73 82 74 78
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 83 69 77 74 67 79 66 75
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 19 925000 2 65 65 79 67 75 64 81 72 76 71 56 67 69 68 72
Ruslan Fedotenko L Philadelphia Flyers 2757610395 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 81 70 57 64 75 68 69 71
Matt Read L Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 1 74 77 75 72 74 67 75 75 70 65 56 67 75 71 72
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 28 1800000 4 62 53 51 75 76 75 75 75 63 75 79 74 55 75 72
Matt Moulson L Philadelphia Flyers 2757610395 29 3133333 2 79 78 78 74 74 69 77 66 79 57 58 68 78 72 73
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 2757610395 32 3500000 1 78 74 77 73 74 65 81 81 74 60 76 70 76 70 72
Jody Shelley L Philadelphia Flyers 2757610395 36 1100000 1 40 32 30 79 60 79 64 85 29 57 68 84 34 72 65
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 4 63 60 58 81 89 87 83 84 66 57 67 79 60 85 74
Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3500000 4 37 53 45 80 76 78 75 82 65 60 64 76 45 78 69
Jakub Kindl D Philadelphia Flyers 2757610395 25 883333 1 58 55 67 78 75 79 74 65 76 53 53 65 60 77 70
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 38 4921429 4 74 82 74 77 79 78 70 79 53 48 80 87 76 78 75
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 2757610395 23 900000 1 64 68 65 75 74 65 75 68 74 55 58 65 65 71 69
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 23 3600000 4 54 49 50 93 75 98 74 71 76 58 70 78 51 88 74
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 1 68 76 77 78 78 62 78 90 70 48 74 72 73 72 74
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 78 80 78 79 79 80 76 72 80 71 69 73 78 79 76
Jonathan Bernier G Philadelphia Flyers 2757610395 24 1250000 1 69 71 66 71 73 69 77 57 74 63 52 57 68 71 70
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 900000 1 75 76 76 74 76 74 72 70 78 61 67 74 75 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 56 67 70 67 65 65 73 46 55 69 52 68 66
Shane Harper R PHL 23 180000* 1 50 55 58 45 54 40 58 65 76 52 53 59 54 46 61
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 56 54 55 60 64 63 71 57 54 65 52 56 64
Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 53 33 34 37 55 60 74 42 50 46 52 34 54
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 70 58 61 55 58 55 70 61 79 60 54 58 63 56 65
Matthew Ford R PHL 28 600000 1 56 55 55 65 65 67 68 70 68 54 58 63 55 65 66
Nick Cousins C PHL 19 252750* 3 56 58 54 56 51 55 61 56 75 58 50 59 56 54 62
Justin Hickman C PHL 21 96000* 1 49 52 47 53 47 62 54 56 70 52 50 61 49 54 60
Luke Pither C PHL 23 180000* 1 52 49 52 52 55 43 61 65 71 48 50 58 51 50 61
Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 48 55 53 58 54 50 62 68 78 58 53 56 52 54 63
Chase Polacek C PHL 23 94500* 1 49 49 50 45 48 44 57 47 79 62 53 55 49 45 59
Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 57 52 60 53 60 58 58 64 70 56 54 62 56 57 63
Andrew Johnston L PHL 21 792500 3 54 51 56 54 50 48 61 52 79 51 50 54 53 50 60
Eric Wellwood L PHL 22 580000 1 69 62 65 66 68 69 72 67 80 65 52 56 65 67 68
Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 52 70 58 70 70 60 59 53 58 70 52 66 65
Derek Mathers L PHL 19 177000* 3 31 32 50 57 44 55 49 64 20 40 51 62 37 52 54
Bruno Gervais D PHL 28 825000 2 48 58 58 77 76 66 77 67 74 46 61 75 54 73 67
