Boston starting TEAM
2 participants
Page 1 sur 1
Boston starting TEAM
Matt Martin R 23 525000 1 56 54 55 88 60 97 73 73 35 53 59 81 55 81 68
Mike Knuble R 40 2500000 1 74 70 71 75 69 75 66 68 59 57 73 82 71 73 72
Jordan Eberle R 22 1158333 1 81 77 79 73 75 66 81 70 75 50 64 65 79 71 74
Evgeni Kuznetsov R 20 600000 3 61 62 63 51 52 47 67 64 76 46 51 58 62 50 61
Marc Savard C 35 6000000 5 73 85 82 65 70 58 70 79 74 82 64 71 80 64 74
Nicklas Bäckström C 24 6700000 8 78 84 79 74 74 68 79 88 72 73 63 76 80 72 77
David Krejci C 26 5250000 3 72 84 79 75 75 65 76 67 78 76 64 71 78 71 75
Gregory Campbell C 28 1600000 3 62 53 52 75 74 73 76 65 58 77 64 79 55 74 69
Alexander Semin L 28 7000000 1 83 85 83 70 71 61 84 78 75 66 52 69 83 67 73
Rich Peverley L 30 3250000 3 74 74 75 71 72 67 73 71 76 75 68 68 74 70 74
Shawn Thornton L 35 1100000 2 51 51 46 75 65 80 66 71 38 57 68 95 49 73 69
Brad Marchand L 24 3000000 5 78 79 76 76 71 70 76 76 61 60 67 74 77 72 74
Zdeno Chara D 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 82 43 49 80 98 76 88 78
Adam McQuaid D 25 1566667 3 43 47 47 72 65 73 71 77 65 51 54 73 45 70 65
Dougie Hamilton D 19 925000* 3 56 56 56 57 59 61 56 69 71 36 46 61 56 59 62
Garnet Exelby D 31 600000* 1 35 34 34 76 72 86 69 70 40 49 71 78 34 78 64
Andrew Ference D 33 2300000 3 33 45 39 76 74 76 74 74 62 49 70 79 39 75 66
John Carlson D 22 1500000 4 72 64 75 71 70 67 78 72 78 53 59 70 70 69 70
Tim Thomas G 38 5000000 1 77 77 77 75 73 79 76 64 75 71 80 73 77 75 75
Tuukka Rask G 25 3500000 1 76 76 77 76 77 78 73 81 76 73 61 65 76 77 76
Mike Knuble R 40 2500000 1 74 70 71 75 69 75 66 68 59 57 73 82 71 73 72
Jordan Eberle R 22 1158333 1 81 77 79 73 75 66 81 70 75 50 64 65 79 71 74
Evgeni Kuznetsov R 20 600000 3 61 62 63 51 52 47 67 64 76 46 51 58 62 50 61
Marc Savard C 35 6000000 5 73 85 82 65 70 58 70 79 74 82 64 71 80 64 74
Nicklas Bäckström C 24 6700000 8 78 84 79 74 74 68 79 88 72 73 63 76 80 72 77
David Krejci C 26 5250000 3 72 84 79 75 75 65 76 67 78 76 64 71 78 71 75
Gregory Campbell C 28 1600000 3 62 53 52 75 74 73 76 65 58 77 64 79 55 74 69
Alexander Semin L 28 7000000 1 83 85 83 70 71 61 84 78 75 66 52 69 83 67 73
Rich Peverley L 30 3250000 3 74 74 75 71 72 67 73 71 76 75 68 68 74 70 74
Shawn Thornton L 35 1100000 2 51 51 46 75 65 80 66 71 38 57 68 95 49 73 69
Brad Marchand L 24 3000000 5 78 79 76 76 71 70 76 76 61 60 67 74 77 72 74
Zdeno Chara D 35 6500000 6 83 73 74 89 88 87 74 82 43 49 80 98 76 88 78
Adam McQuaid D 25 1566667 3 43 47 47 72 65 73 71 77 65 51 54 73 45 70 65
Dougie Hamilton D 19 925000* 3 56 56 56 57 59 61 56 69 71 36 46 61 56 59 62
Garnet Exelby D 31 600000* 1 35 34 34 76 72 86 69 70 40 49 71 78 34 78 64
Andrew Ference D 33 2300000 3 33 45 39 76 74 76 74 74 62 49 70 79 39 75 66
John Carlson D 22 1500000 4 72 64 75 71 70 67 78 72 78 53 59 70 70 69 70
Tim Thomas G 38 5000000 1 77 77 77 75 73 79 76 64 75 71 80 73 77 75 75
Tuukka Rask G 25 3500000 1 76 76 77 76 77 78 73 81 76 73 61 65 76 77 76
mikbross- Messages : 167
Date d'inscription : 12/09/2012
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum